取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
更快的傳輸和可靠的管理:通過Ethernet/IP進(jìn)行高級(jí)診斷並實(shí)現(xiàn)更快的傳輸,從而實(shí)現(xiàn)高效、可靠的工廠管理。物料號(hào): 30530024
參數(shù) | ORP,pH,光學(xué)氧,氣相氧,濁度,溶氧,溶解二氧化碳,電導(dǎo)率 |
感測器類型 | ISM |
輸出 | 1 x 0/4-20mA |
模擬輸出 (2) | 1 |
數(shù)字輸入 | 5 |
通信 | EtherNet/IP |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 否 |
認(rèn)證及證書 | UL(美國&加拿大),符合CE標(biāo)準(zhǔn) |
輸入方式 | 4線制 |
電源 | 100V 至 240 VAC 或 20 至 30 VDC, 10 VA |
用戶介面 | 5.7英寸彩色觸摸屏 |
繼電器 | 2 |
PID控制器 | 2 |
通道數(shù) | 2 |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
USB 介面 | 有 |
尺寸 | 1/2DIN |
語言 | 中文,俄語,德語,義大利語,日語,法語,英語,葡萄牙語,西班牙語,韓語 |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 其他工業(yè)生產(chǎn)過程,化學(xué)工藝,食品/飲料生產(chǎn) |
型號(hào)系列 | M800 Process |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
更快的傳輸和可靠的管理:通過Ethernet/IP進(jìn)行高級(jí)診斷並實(shí)現(xiàn)更快的傳輸,從而實(shí)現(xiàn)高效、可靠的工廠管理。物料號(hào): 30530024
參數(shù) | ORP,pH,光學(xué)氧,氣相氧,濁度,溶氧,溶解二氧化碳,電導(dǎo)率 |
感測器類型 | ISM |
輸出 | 1 x 0/4-20mA |
模擬輸出 (2) | 1 |
數(shù)字輸入 | 5 |
通信 | EtherNet/IP |
危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | 否 |
認(rèn)證及證書 | UL(美國&加拿大),符合CE標(biāo)準(zhǔn) |
輸入方式 | 4線制 |
電源 | 100V 至 240 VAC 或 20 至 30 VDC, 10 VA |
用戶介面 | 5.7英寸彩色觸摸屏 |
繼電器 | 2 |
PID控制器 | 2 |
通道數(shù) | 2 |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
USB 介面 | 有 |
尺寸 | 1/2DIN |
語言 | 中文,俄語,德語,義大利語,日語,法語,英語,葡萄牙語,西班牙語,韓語 |
主要介質(zhì)/應(yīng)用 | 其他工業(yè)生產(chǎn)過程,化學(xué)工藝,食品/飲料生產(chǎn) |
型號(hào)系列 | M800 Process |
環(huán)保領(lǐng)域?qū)I(yè)高轉(zhuǎn)科技公司,專營分析檢測儀器、實(shí)驗(yàn)室通用儀器及耗材、水質(zhì)/液體分析儀器、化學(xué)試劑等。優(yōu)勢品牌:EUTECH/優(yōu)特,Accumet、Orion|奧立龍(實(shí)驗(yàn)室)、Thermo Scientific|賽默科技線上Alpha/AquaSensors/AquaPlus系列、Hach|哈希、WTW、YSI、Hanna、Mettler Toledo、DKK-TOA、Rosemount、E+H、YOKOGAWA、ABB、Hamilton、SWAN、+GF+、Polymetron、Burkert、Foxboro、Honeywell、HORIBA、JUMO,Orbisphere、Metrohm等等。
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品